Òµ½çµ¼Ê¦ÍýÏë
ΰÒײ©¡°½ðÈÚ˶ʿҵ½çÏòµ¼ÏÈÉúÍýÏ롱ԼÇëÒµ½çÓÐÓ°ÏìÁ¦µÄר¼ÒѧÕß¡¢×ÅÃûΰÒײ©Ð£ÓÑ¡¢Õþ¸®¼°½ðÈÚ»ú¹¹µÄÖи߲ãÖÎÀíÕßµ£µ±½ðÈÚ˶ʿÔÚУѧÉúµÄУÍ⵼ʦ£¬Ã¿Ãûµ¼Ê¦Ö¸µ¼4-6ÃûѧÉú¡£ÊÜÑûµ¼Ê¦½«Í¨¹ý¶àÖÖ;¾¶ÓëѧÉú½»Á÷»¥¶¯£¬·ÖÏíרҵÂÄÀúºÍ´ÓÒµÂÄÀú£¬¼¤ÀøÑ§ÉúÉú³¤£¬ÒýÁìѧÉúÖ°ÒµÉú³¤¡£¸ÃÍýÏëÖ¼Ôڴҵ½çÈËÊ¿¡¢Ð£ÓÑÓëÔÚУѧÉúµÄÏàͬÓëÖ§³Öƽ̨£¬ÎªÒµ½çÈËʿТ˳½ÌÓýÊÂÒµ£¬Ö¸µ¼ºÍ×÷ÓýÐÂÒ»´ú½ðÈÚÒµ¸ß¼¶ÖÎÀíÈ˲ÅÌṩÎę̀¡£

±±´óΰÒײ©2022¼¶½ðÈÚ˶ʿҵ½çÏòµ¼ÏÈÉúÃû¼
£¨Òµ½çÏòµ¼ÏÈÉúÖ°ÎñÒÔÎôʱΪ²Î¿¼£¬Æ¾Ö¤ÒôÐòÅÅÁУ©
| ³Âìã | îñããͶ×ÊÊ×´´ÈË¡¢Í¶×Ê×ܼà |
| ³ÂÖÇî¸ | ÖÐÐÅ֤ȯ×ÊÔ´Êг¡ÈÏÕæÈË |
| ¸ß¾þÃ÷ | ÈýÒ»´´Í¶¶Ê³¤ |
| »ÆÑÞÇí | ºãÉúǰº£»ù½ðÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾×Ü˾ÀíÖúÀí |
| ÀîÖ¾Åô | ¶«·½Ö¤È¯Í¶×ÊÒøÐв¿MD |
| Àî×Ú¹â | »ªÐË×ÊÔ´Ê×ϯ¾¼Ãѧ¼Ò |
| ʯ´óâø | Ò×·½´ï»ù½ð»ù½ð˾Àí |
| ÍòË®º½ | ¹â´ó°²Ê¯¶ÊÂ×Ü˾Àí |
| ÍõС»¢ | ÖйúÈ˱£×ʲúÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾Á¿»¯ÓëÑÜÉúƷͶ×ʲ¿¸±×Ü˾Àí |
| ÎâÐñ | ±±¾©¶«·½ÖпƼ¯³É¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¸±×ܲà |
| Ðíèº | ãüÃú×ÊÔ´Ê×´´ÈË&CEO |
| ÓÚÒø¹â | °î»ª½ðÈÚÊ×´´ºÏ×ÊÈË |
| Õź£¾² | ÖÐÔ»ù½ðծȯ»ù½ð˾Àí |
| ÕŽ𻪠| Ïæ²ÆÖ¤È¯Á¢ÒìͶÐÐ×ܲ¿Ö´ÐжÊ |
±±´óΰÒײ©2020¼¶½ðÈÚ˶ʿҵ½çÏòµ¼ÏÈÉúÃû¼
£¨Òµ½çÏòµ¼ÏÈÉúÖ°ÎñÒÔÎôʱΪ²Î¿¼£¬Æ¾Ö¤ÒôÐòÅÅÁУ©
| ³Âìã | îñããͶ×ÊÊ×´´ÈË&Ͷ×Ê×ܼà |
| »ÆÑÞÇí | À¶Ê¯×ʲúÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ºÏ×ÊÈË ¡¤ |
| ¬¸ê | ÖÐ̩֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾Í¶ÐÐÓªÒµ¶ÊÂ×Ü˾Àí |
| Ã÷µÏ | ÖйúͶ×ÊÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾¶Ô³å»ù½ðÐÅÓÃÕ½ÂÔ»ù½ð˾Àí |
| ÌÕ²Ó | ½¨ÐÅ»ù½ðÈ¨ÒæÍ¶×ʲ¿Ö´ÐÐ×Ü˾Àí¡¢»ù½ð˾Àí |
| ÐìÎÀÃñ | »ªÌ©ÁªºÏ֤ȯ×ܼà |
| Ðíèº | ãüÃú×ÊÔ´½ðÈڿعÉÓÐÏÞ¹«Ë¾Ê×´´È˼æCEO |
| ÓÚÒø¹â | °î»ª½ðÈÚÊ×´´ºÏ×ÊÈË |
| ÕÅ³Û | ±±¾©ÊƳÉ×ʲúÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾×Ü˾Àí |
| ÕÅÒã | ¸ßÊ¢¸ß»ªÖ¤È¯ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾¶ÊÂ×Ü˾Àí |
| ¹¢Ö¾Ô¶ | ±±¾©Á¿Í¬ºâ¿Æ¼¼ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾Ê×´´ÈË&CEO |
±±´óΰÒײ©2019¼¶½ðÈÚ˶ʿҵ½çÏòµ¼ÏÈÉúÃû¼
| ³Âìã | ±±¾©îñããͶ×ÊÖÎÀíÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾×Ü˾Àí |
| ³ÂÖÇî¸ | ÖÐÐÅ֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾Ö´ÐÐ×Ü˾Àí |
| ¸µÇÙ | Á¬Á¬¼¯ÍŶʳ¤ÖúÀí |
| ¸ß¾þÃ÷ | Ã÷ÕÕ×ÊÔ´ºÏ×ÊÈË£¨ÈýÒ»´´Í¶¶Ê³¤£© |
| ¼ÖÖ¾Ãô | ƽ°²ÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾×ʲúÖÎÀíÊÂÒµ²¿¸±×ܲà |
| ÁõÏòÑô | Ò×·½´ï»ù½ðÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ÏÖ½ðÖÎÀí²¿×Ü˾Àí |
| Ã÷µÏ | ÖйúͶ×ÊÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾Õ®È¯Óë¾ø¶ÔÊÕÒæÍ¶×ʲ¿ |
| Å·Ñô·² | ²©Ê±»ù½ðÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾¶ÊÂ×Ü˾Àí¼æÄê½ðͶ×ʲ¿×Ü˾Àí |
| л¾²âù | ±±¾©²³ÃùͶ×Ê×ÉѯÓÐÏÞ¹«Ë¾ºÏ×ÊÈË |
| Ðíèº | ãüÃú×ÊÔ´½ðÈڿعÉÓÐÏÞ¹«Ë¾Ê×´´È˼æCEO |
| ÑÏÏþ½Ý | ¾ýÖ¤×Ê±ÊÆÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ºÏ×ÊÈË¡¢¶ÊÂ×Ü˾Àí |
| ÓÚÒø¹â | °î»ª½ðÈÚÊ×´´ºÏ×ÊÈË |
| ÕÅÒã | ¸ßÊ¢¸ß»ªÖ¤È¯ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾Í¶×ÊÒøÐв¿³ýÈÕ±¾ÍâÑÇÖÞ¹¤ÒµºÍ×ÔÈ»×ÊÔ´×é¶ÊÂ×Ü˾Àí |
| ÖìÂÜÒÁ | ¹ã¶«¹ãÖÝÈÕ±¨´«Ã½¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¶Ê»áÃØÊé |
±±´óΰÒײ©2018¼¶½ðÈÚ˶ʿҵ½çÏòµ¼ÏÈÉúÃû¼
| ³ÂÎÄ | ÍøÐż¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾¸ß¼¶¶ÊÂ×Ü˾Àí |
| ¸ß¾þÃ÷ | Ã÷ÕÕ×ÊÔ´ºÏ×ÊÈË |
| ½¯Àí | ÄþµÂʱ´úÐÂÄÜÔ´¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¸±×Ü˾Àí |
| ÁÖ·É | Ò×·½´ï»ù½ðÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾Ö¸ÊýÓëÁ¿»¯²¿×Ü˾Àí |
| ËÎ׿ | Ò׿×ÊÔ´ºÏ×ÊÈË |
| ÐìÎÀÃñ | ΰÊ˼ѽܿعÉÓÐÏÞ¹«Ë¾CFO |
| Ðíèº | ãüÃú×ÊÔ´½ðÈڿعÉÓÐÏÞ¹«Ë¾Ê×´´È˼æCEO |
| ÓÚÒø¹â | °î»ª½ðÈÚÊ×´´ºÏ×ÊÈË |
| ÕÅ³Û | ±±¾©ÊƳÉ×ʲúÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾×Ü˾Àí |
| ÖìÂÜÒÁ | ¹ãÖÝÈÕ±¨´«Ã½¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¶Ê»á°ì¹«ÊÒ¸±×Ü˾Àí |

